Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП ЭС г. Зеленогорска
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП ЭС г. Зеленогорска. (далее - АИИС КУЭ г. Зеленогорска) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии в точках учета МУП ЭС г. Зеленогорска. АИИС КУЭ выполняет функции - автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об электропотреблении.
Звоните прямо сейчас: 8 (800) 511-77-51
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП ЭС г. Зеленогорска (далее - АИИС КУЭ г. Зеленогорска) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии в точках учета МУП ЭС г. Зеленогорска. АИИС КУЭ г. Зеленогорска выполняет функции - автоматизированного сбора, накопления, обработки, хранения и отображения информации об электропотреблении.
Описание
АИИС КУЭ г. Зеленогорска представляет сосбой трехуровневую автоматизированную измерительную систему, включающую в себя количество 4421 измерительных канала (ИК), с централизованным управлением и распределенной функцией измерений:
1-й уровень - включает измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5S, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 и счетчики активной и реактивной электроэнергии типа класса точности 0,5S и 1,0 (в части активной электроэнергии), и класса точности 1,0 (в части реактивной электроэнергии), вторичные электрические цепи.
2-й уровень включает в себя информационно-вычислительный комплекс энергоустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных УСПД PLC (УСПД), устройство синхронизации системного времени УССВ и технические средства приема-передачи данных.
3-й уровень включает в себя информационно-вычислительный комплекс (ИВК) АИИС КУЭ г. Зеленогорска, включающий в себя сервер баз данных (сервер БД) для обеспечения функции сбора и хранения результатов измерений; устройство синхронизации системного времени УССВ; технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации; технические средства приема-передачи данных.
Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мнговенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной электрической мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная электрическая мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной электрической мощности.
Электрическая энергия вычисляется для интервалов времени 30 мин, как интеграл от средней электрической мощности, получаемой за период 0,02 с.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
Вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, происходит в счетчиках электроэнергии.
Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи поступает на входы УСПД. Полученная информация записывается в энергонезависимую память УСПД, где осуществляется хранение измерительной информации и журналов событий, ее накопление и передача накопленных данных по каналу GSM на верхний уровень системы (сервер БД), а также отображение информации по подключенным к УСПД устройствам.
Сервер БД с периодичностью не реже чем один раз в сутки производит опрос УСПД. Полученная информация записывается в базу данных сервера БД, где выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов.
Передача информации от сервера БД в ПАО «Красноярскэнергосбыт» осуществляется по каналу связи сети Internet в виде xml-файлов формата 80020, 80030, 80040 и 80050 в соответствии с соглашением об информационном обмене со смежными субъектами.
АИИС КУЭ г. Зеленогорска оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), которая формируется на всех уровнях иерархии и включает в себя устройство синхронизации времени УССВ на основе приемника сигналов точного времени от спутниковой глобальной системы позиционирования (GPS). Сличение времени часов УСПД с часами УССВ происходит каждую секунду, коррекция проводится при расхождении более чем на ±1 с. Часы ИВК синхронизируются от часов УССВ один раз в сутки, коррекция проводится при расхождении более чем на ±1 с. Часы счетчика синхронизируются от часов УСПД с периодичностью один раз в сутки, коррекция часов счетчиков проводится при расхождении часов счетчика и УСПД более чем на ±1 с (программируемый параметр).
СОЕВ обеспечивает корректировку времени ИК АИИС КУЭ г. Зеленогорска с точностью не хуже ±5,0 с.
Журналы событий счетчиков электроэнергии отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.
Программное обеспечение
В АИИС КУЭ г. Зеленогорска используется программное обеспечение (ПО) «АСУТМ ЧЯ», с помощью которого решаются задачи автоматического накопления, обработки, хранения и отображения измерительной информации. В состав ПО входят программные модули, указанные в таблице 1.
ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами ПО.
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) | Значение | ||
Идентификационное наименование ПО | GsmCollect.exe | Configurator.exe | Analist.exe |
Номер версии (идентификационный номер) ПО | 2.7.921 | 2.7.924 | 2.7.925 |
Цифровой идентификатор ПО | A5C710D12095D758 F0C155B1DB8C69EC | 423A3774031CF44C4 CCE3A5DF54DAD3F | 0B83BBDFA215358 5478689CF0B32FB3E |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 | ||
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав ИК и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 - 4.
Таблица 2 - Состав 1-го и 2-го уровня ИК АИИС КУЭ г. Зеленогорска
Номер ИК | Наименование точки измерений | Состав измерительного канала | Вид электроэнергии | |||
ТТ | ТН | Счётчик | УСПД PLC | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ТП-273 РУ-0,4 кВ Ввод 1 | ТШП-0,66 ТШП-0,66 ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S Ктт=1000/5 | - | БИМ 4100.84 С1 /05/80/220/0/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4133.84 МН в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
2 | ТП-192 РУ-0,4 кВ Ввод 1 | ТШП-0,66 ТШП-0,66 ТШП-0,66 Кл. т. 0,5S Ктт=1000/5 | - | БИМ 4100.84 С1 /05/80/220/0/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.84 МН в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
3 | ТП-342 ул.Весенняя д.1 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
4 | ТП-342 ул.Весенняя д.3 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
5 | ТП-342 ул.Весенняя д.5 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
6 | ТП-342 ул.Весенняя д.7 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
7 | ТП-342 ул.Весенняя д.9 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
8 | ТП-342 ул.Весенняя д.11 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | ТП-342 ул.Весенняя д.13 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
10 | ТП-342 ул.Весенняя д.15 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
11 | ТП-342 ул.Весенняя д.19 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
12 | ТП-342 ул.Весенняя д.21 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
13 | ТП-342 ул.Весенняя д.23 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
14 | ТП-342 ул.Весенняя д.2 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
15 | ТП-342 ул.Весенняя д.4 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
16 | ТП-342 ул.Весенняя д.6 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
17 | ТП-342 ул.Весенняя д.8 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
18 | ТП-342 ул.Весенняя д.10 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | ТП-342 ул.Весенняя д.12 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
20 | ТП-342 ул.Весенняя д.14 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
21 | ТП-342 ул.Весенняя д.16 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
22 | ТП-342 ул.Весенняя д.20 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
23 | ТП-342 ул.Весенняя д.22 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
24 | ТП-342 ул.Весенняя д.24 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
25 | ТП-342 ул.Весенняя д.26 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
26 | ТП-342 ул.Садовая д.3А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
27 | ТП-342 ул.Садовая д.3 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
28 | ТП-342 ул.Садовая д.5, кв.1 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
29 | ТП-342 ул.Садовая Павильон «Андреевский» | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
30 | ТП-342 ул.Садовая д.5 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
31 | ТП-342 ул.Садовая д.5А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
32 | ТП-342 ул.Садовая д.7 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
33 | ТП-342 ул.Садовая д.7А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
34 | ТП-342 ул.Садовая д.9 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
35 | ТП-342 ул.Садовая д.9А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
36 | ТП-342 ул.Садовая д.11 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
37 | ТП-342 ул.Садовая д.11А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
38 | ТП-342 ул.Садовая д.13 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
39 | ТП-342 ул.Садовая д.13А | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
40 | ТП-342 ул.Садовая д.2 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
41 | ТП-342 ул.Садовая д.4 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
42 | ТП-342 ул.Садовая д.6 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
43 | ТП-342 ул.Садовая д.8 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
44 | ТП-342 ул.Садовая д.10 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
45 | ТП-342 ул.Садовая д.12 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
46 | ТП-342 ул.Садовая д.14 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
47 | ТП-342 пер.Садовый д.34 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
48 | ТП-342 пер.Садовый д.29 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
49 | ТП-342 пер.Садовый д.36 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | ТП-342 пер.Садовый д.38 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
51 | ТП-344 ул.Весенняя д.21А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
52 | ТП-344 ул.Весенняя д.23А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
53 | ТП-344 ул.Весенняя д.25 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
54 | ТП-344 ул.Весенняя д.27 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
55 | ТП-344 ул.Весенняя д.29 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
56 | ТП-344 ул.Энтузиастов д.8А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
57 | ТП-344 ул.Энтузиастов д.10А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
58 | ТП-344 ул.Энтузиастов д.12А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
59 | ТП-344 ул.Октябрьская д.11 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
60 | ТП-344 ул.Октябрьская д.13 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
61 | ТП-344 ул.Октябрьская д.15 | — | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
62 | ТП-344 ул.Октябрьская д.17 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
63 | ТП-344 ул.Октябрьская д.19 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
64 | ТП-344 ул.Октябрьская д.21 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
65 | ТП-344 ул.Октябрьская д.23 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
66 | ТП-344 ул.Октябрьская д.25 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
67 | ТП-344 ул.Октябрьская д.29 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
68 | ТП-344 ул.Октябрьская д.31 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
69 | ТП-344 ул.Октябрьская д.35 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70 | ТП-344 ул.Октябрьская д.37 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
71 | ТП-344 ул.Октябрьская д.39 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
72 | ТП-344 ул.Октябрьская д.45 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
73 | ТП-344 ул.Октябрьская д.47 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
74 | ТП-344 ул.Октябрьская д.49 | - | - | БИМ 3120.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
75 | ТП-344 ул.Центральная д.2 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
76 | ТП-344 ул.Центральная д.4 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
77 | ТП-344 ул.Центральная д.6 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
78 | ТП-344 ул.Центральная д.8 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
79 | ТП-344 ул.Октябрьская д.33А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
80 | ТП-344 ул.Октябрьская д.35А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
81 | ТП-344 ул.Октябрьская д.39А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
82 | ТП-344 ул.Октябрьская д.41А | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
83 | ТП-344 ул.Октябрьская д.45А | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
84 | ТП-344 ул.Октябрьская д.33 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
85 | ТП-344 квартал 1 уч. 60 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
86 | ТП-345 пер.Охотничий д.1 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
87 | ТП-345 пер.Охотничий д.3 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
88 | ТП-345 пер.Охотничий д.5 | - | - | БИМ 3220.44 НС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
89 | ТП-345 пер.Охотничий д.7 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
90 | ТП-345 пер.Охотничий д.9 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
91 | ТП-345 пер.Охотничий д.13 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
92 | ТП-345 пер.Охотничий д.15 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/80/220/100/220 Кл. т. 0,5S/1,0 | БИМ 4233.11 М в составе КПТ СУП-04 | активная реактивная |
93 | ТП-345 пер.Охотничий д.4 | - | - | БИМ 3220.44 ДС1 /05/8 Загрузка отзывов... Счёт может быть выставлен как на юридическое лицо так и на физическое. 1. Проверьте комплектность СИ
Мы принимаем на поверку средства измерений в полной комплектации. Удостоверьтесь, что все провода и переходники на месте, иначе мы все равно попросим их привезти, что в итоге увеличит срок проведения поверки.
2. Оцените внешний вид устройства
Прежде чем сдавать СИ на поверку, обязательно очистите его от поверхностных загрязнений. Дополнительно убедитесь, что на приборе нет механических, электрических или тепловых повреждений.
3.Выберите удобный способ доставки СИ Вы можете лично привезти прибор в нашу лабораторию, и спустя 7-10 дней забрать его обратно. Также возможна доставка транспортной компанией КСЕ. Эта услуга оплачивается дополнительно по тарифам транспортной компании. #PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
|
