Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) АО "Газпром энергосбыт Тюмень"
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности за установленные интервалы времени, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Результаты измерений системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.
Звоните прямо сейчас: 8 (800) 511-77-51
Назначение
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электрической энергии и мощности за установленные интервалы времени, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Результаты измерений системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.
Описание
АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, территориально распределенную, многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения, функционирующую круглосуточно без постоянного присутствия специалистов.
АИИС КУЭ выполняет следующие функции:
- измерение значений активной и реактивной мощности и потребленной активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений за интервал интегрирования 1, 3, 5, 15, 30 мин, час, сутки, месяц, год (в соответствии с настройками счетчиков);
- измерение текущих значений фазного тока, фазного напряжения и частотыпеременного тока, мгновенной и полной активной и реактивной мощности, показателей качества электроэнергии;
- измерение времени и интервалов времени, корректировку времени средств измерений, входящих в состав АИИС КУЭ;
- управления потребителями электроэнергии (включения/отключение, ограничение потребления);
- периодический и/или по запросу автоматический сбор привязанных к
координированному времени измеренных данных;
- хранение данных об измеренных величинах и служебной информации в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации и от несанкционированного доступа;
- формирование и отправка данных в различных форматах внешним организациям;
- прием данных в различных форматах от внешних организаций;
- защита измерительных цепей, приборов учета, программного обеспечения и баз данных АИИС КУЭ от несанкционированного доступа;
- диагностика (анализ функционирования технических средств и программного обеспечения АИИС КУЭ и регистрация факта неисправности с указанием времени, места, вида и причины возникновения), мониторинг и сбор статистики ошибок функционирования технических средств АИИС КУЭ;
- регистрация, мониторинг событий в АИИС КУЭ (чтение журналов событий средств
измерений, регламентных действий персонала, нарушений информационной защиты, сбоев и др.);
- предоставление дистанционного доступа к результатам измерений и данным журналов событий;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ.
АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:
1-й уровень - информационно - измерительный комплекс (ИИК), включающий в себя измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.
2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий в себя устройства сбора и передачи данных или контроллеры промышленного исполнения (УСПД), источники бесперебойного питания, технические средства приема-передачи данных, каналы связи для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы, каналообразующую аппаратуру.
3-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя сервер АИИС КУЭ, специализированное программное обеспечение и операционная система MS Windows Server, устройство синхронизации системного времени (УССВ), автоматизированные рабочие места персонала (АРМ), каналообразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации.
Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счётчика электрической энергии. В счётчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счётчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока и напряжения производится вычисление полной мощности за период. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.
Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 минут.
Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.
УСПД автоматически производит сбор результатов измерений и состояния средств измерений со счетчиков электрической энергии не реже одного раза в сутки или по запросу. Для измерительных каналов (ИК), в состав которых не входит УСПД, цифровой сигнал с выходов счетчиков поступает на верхний уровень системы.
ИВК автоматически опрашивает УСПД уровня ИВКЭ по каналам передачи данных. В ИВК системы выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, формирование и хранение поступающей информации, оформление отчетных документов, отображение информации на мониторах АРМ.
Передача информации в организации-участники оптового рынка электроэнергии осуществляется от сервера ИВК по сети Internet через интернет-провайдера, по коммутируемым телефонным линиям или сотовой связи.
Для организации информационного обмена между уровнями АИИС КУЭ и смежными субъектами используются следующие каналы связи:
- проводные интерфейсы (RS-485, RS-232, RS-422, CAN и т.д.);
- сотовая связь стандарта GSM;
- сеть Ethernet;
- волоконно-оптическая линия связи;
- беспроводная связь (Radio Ethernet, WiFi, WiMAX, ZigBee, УКВ
радиоканал,интерфейс RF, Bluetooth и т.д.);
- сеть PLC;
- спутниковая связь;
- коммутируемая или выделенная телефонная линия.
АИИС КУЭ имеет систему обеспечения единого времени (СОЕВ), представленную как совокупность программно-технических средств измерений, обеспечивающих синхронизацию системного времени. СОЕВ предусматривает поддержание шкалы всемирного координированного времени на всех уровнях системы. Источником синхронизации времени в АИИС КУЭ является устройство синхронизации времени по сигналам навигационных систем и (или) внешний сервер времени, обеспечивающий синхронизацию времени по сетевым протоколам. СОЕВ включает все средства измерений времени АИИС КУЭ (сервер, УСПД, приборы учета) и учитывает временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые используются при синхронизации времени. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени при проведении измерений.
Сравнение шкалы времени сервера ИВК с источником синхронизации времени осуществляется встроенным программным обеспечением сервера ИВК с периодичностью не реже 1 раза в сутки. При расхождении шкал времени сервера ИВК и источником синхронизации времени равном или более 2 с, проводится коррекция шкалы времени сервера ИВК. Сравнение шкалы времени УСПД со шкалой времени сервера ИВК осуществляется встроенным программным обеспечением УСПД с периодичностью не реже 1 раза в сутки. При расхождении шкал времени УСПД и сервера ИВК равном или более 2 с, проводится коррекция шкалы времени УСПД. Сравнение шкалы времени счетчиков электрической энергии со шкалой времени УСПД осуществляется встроенным программным обеспечением УСПД с периодичностью не реже 1 раза в сутки. При расхождении шкал времени счетчиков и УСПД равном или более 3 с, проводится коррекция шкалы времени счетчиков.
Факт корректировки времени отражается в журналах событий счетчиков, УСПД и сервера ИВК с указанием времени корректируемого и корректирующего компонентов в момент, предшествующий коррекции, и величины коррекции.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке АИИС КУЭ. Заводской номер 011 средства измерений наносится в формуляр АИИС КУЭ типографским образом. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Формат, способ и места нанесения заводских номеров измерительных компонентов, входящих в состав измерительных каналов АИИС КУЭ приведены в формуляре на АИИС КУЭ.
Программное обеспечение
Программное обеспечение (далее - ПО) АИИС КУЭ состоит из стандартизованного системного программного обеспечения (серверная ОС MS Windows, система управления базами данных MS SQL Server и пользовательская ОС MS Windows), программного комплекса «Энергосфера», программного комплекса «Пирамида 2.0».
ПО АИИС КУЭ включает метрологически значимые части, обеспечивающие функции синхронизации времени и математической обработки данных, получаемых с приборов учета. ПО АИИС КУЭ обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое программными средствами.
Идентификационные данные метрологически значимой части ПО указаны в таблицах 1-2.
Таблица 1 - Идентификационные данные метрологически значимой части ПК «Энергосфера»
Наименование программного обеспечения | ПК «Энергосфера» |
Идентификационное наименование ПО | adCenter.exe |
Номер версии ПО (идентификационный номер) | не ниже 8.1.96.2943 |
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) | CBEB6F6CA69318BED976E08A2BB7814B |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Уровень защиты ПО ПК «Энергосфера» от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Таблица 2 - Идентификационные данные метрологически значимой части программного комплекса «Пирамида 2.0»
Наименование программного обеспечения | «Пирамида 2.0» |
Номер версии ПО (идентификационный номер) | не ниже 10.5.1.34206 |
Цифровой идентификатор | EB1984E0072ACFE1C797269B9DB15476 |
Идентификационное наименование | BinaryPackControls.dll |
Цифровой идентификатор | E021CF9C974DD7EA91219B4D4754D5C7 |
Идентификационное наименование | CheckDataIntegrity.dll |
Цифровой идентификатор | BE77C5655C4F19F89A1B41263A16CE27 |
Идентификационное наименование | ComZECFunctions.dll |
Цифровой идентификатор | AB65EF4B617E4F786CD87B4A560FC917 |
Идентификационное наименование | ComModbusFunctions.dll |
Цифровой идентификатор | EC9A86471F3713E60C1DAD056CD6E373 |
Идентификационное наименование | ComStdFunctions.dll |
Цифровой идентификатор | D1C26A2F55C7FECFF5CAF8B1C056FA4D |
Идентификационное наименование | DateTimeProcessing.dll |
Цифровой идентификатор | B6740D3419A3BC1A42763860BB6FC8AB |
Идентификационное наименование | SafeValuesDataUpdate.dll |
Цифровой идентификатор | 61C1445BB04C7F9BB4244D4A085C6A39 |
Идентификационное наименование | SimpleVerifyDataStatuses.dll |
Цифровой идентификатор | EFCC55E91291DA6F80597932364430D5 |
Идентификационное наименование | SummaryCheckCRC.dll |
Цифровой идентификатор | 013E6FE1081A4CF0C2DE95F1BB6EE645 |
Идентификационное наименование | ValuesDataProcessing.dll |
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | MD5 |
Уровень защиты ПО «Пирамида 2.0» от непреднамеренных и преднамеренныхизменений -«высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.
Технические характеристики
Состав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3 - Состав ИК
Ц/Ц q\f | Номер ИИК | Наименование ИК | Состав измерительного канала | УСПД | Вид электро- | Метрологические характеристики ИК | |||
ТТ | ТН | Счетчик | Основная погрешность, % | Погрешность в рабочих условиях, % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 47 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
2 | 2 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 46 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
3 | 3 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 21 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
4 | 4 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 27 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 5 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 28 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
6 | 6 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 33 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
7 | 7 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 34 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
8 | 8 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 35 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
9 | 9 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 36 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 10 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 37 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
11 | 11 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 39 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
12 | 12 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 43 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
13 | 13 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 42 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
14 | 14 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 41 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 15 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 45 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
16 | 16 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 18 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
17 | 17 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 23 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
18 | 18 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 22 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
19 | 19 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 17 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 20 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 20 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
21 | 21 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 11 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
22 | 22 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 15 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
23 | 23 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 14 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
24 | 24 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 13 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25 | 25 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 12 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
26 | 26 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 10 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
27 | 27 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 8 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
28 | 28 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 7 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
29 | 29 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 6 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
30 | 30 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 4 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
31 | 31 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 3 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
32 | 32 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 1 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
33 | 33 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 64 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
34 | 34 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 63 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
35 | 35 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 62 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
36 | 36 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 61 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
37 | 37 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 60 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
38 | 38 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 59 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
39 | 39 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 58 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40 | 40 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 57 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
41 | 41 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 56 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
42 | 42 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 55 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
43 | 43 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 54 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
44 | 44 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 53 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
45 | 45 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 52 | - | - | КВАНТ ST 1000-9- W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
46 | 46 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 51 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
47 | 47 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 50 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
48 | 48 | г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 3/1, кв. 49 | - | - | КВАНТ ST 1000-9-W-5(80)N-1/1-RB Кл.т. 1,0/1,0 Рег. № 71483-18 | SM160-O2M Рег. № 71337-18 | А Р | ±1,1 ±1,1 | ±3,4 ±3,3 |
| <
Загрузка отзывов... Счёт может быть выставлен как на юридическое лицо так и на физическое. 1. Проверьте комплектность СИ
Мы принимаем на поверку средства измерений в полной комплектации. Удостоверьтесь, что все провода и переходники на месте, иначе мы все равно попросим их привезти, что в итоге увеличит срок проведения поверки.
2. Оцените внешний вид устройства
Прежде чем сдавать СИ на поверку, обязательно очистите его от поверхностных загрязнений. Дополнительно убедитесь, что на приборе нет механических, электрических или тепловых повреждений.
3.Выберите удобный способ доставки СИ Вы можете лично привезти прибор в нашу лабораторию, и спустя 7-10 дней забрать его обратно. Также возможна доставка транспортной компанией КСЕ. Эта услуга оплачивается дополнительно по тарифам транспортной компании. #PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
|
